Estadísticas Indices Vitales

2018


 

a.- Nacidos Vivos

 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
                         
< 500 0 0 0 1 0 0            
500-599 0 1 0 1 1 0            
600-699 0 0 0 0 1 0            
700-799 0 0 0 0 0 1            
800-899 1 0 0 0 1 1            
900-999 1 1 0 0 0 0            
1000-1249 0 2 3 2 0 2            
1250-1499 3 0 1 2 1 1            
1500-1749 3 7 2 2 2 0            
1750-1999 3 4 3 2 2 3            
2000-2499 8 12 14 15 15 16            
2500-2999 49 33 38 49 57 55            
3000-3499 101 104 98 106 108 107            
3500-3999 85 92 72 71 92 87            
4000 y más 15 24 29 25 23 32            
Total RN vivos 270 281 260 275 303 305            

 

b.- RN  Muertos

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
                         
-999 1 1 1 3 0 0            
1000 - 1499 0 0 0 0 0 0            
1500 - 1999 0 0 0 0 2 0            
2000 - 2499 0 0 0 0 0 0            
2500 - 2999 0 0 0 0 0 0            
3000 - 3499 0 0 0 0 0 0            
3500 y + 0 0 0 0 0 1            
Total RN muertos 1 1 1 3 2 1            

 

c.- Total RN  Vivos y Muertos

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
Total RN Vivos y Muertos 271 282 261 278 305 306            

 

 

d.- Nacidos Vivos menores 1.500 grs y Menores de 32 semanas.

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
NV < 1.500 grs 5 4 4 5 4 5            
NV < 32 s 6 8 4 5 4 4            
Total < 1.500 grs y/o < 32 s 6 8 4 5 4 5            

 

e.- Malformados

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
Malformados Nac Vivos 8 1 5 3 3 3            
Malformados fallecidos 0 0 0 0 1 3            
Fallecidos 4 1 0 0 2 4            
Fallecidos < 28 días 4 1 0 0 2 4            
Fallecidos < 28 dias Inborn 4 1 0 0 2 4            

 

f.- Nacidos vivos por Edad Gestacional

EG (sems) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
≤ 22 0 0 0 1 1 0            
23 0 0 0 0 0 1            
24 0 0 0 1 0 0            
25 1 0 0 0 0 0            
26 0 0 0 2 2 0            
27 1 0 1 0 0  0            
28 1 1 0 0 0  1            
29 1 2 1 0 0  0            
30 0 0 0 0 0  1            
31 2 5 2 1 1  1            
Total 6 8 4 5 4  4