Estadísticas Indices Vitales

Diciembre 2017


 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
Total RN vivos 258 249 313 263 270 293 288 283 270 287 287  
< 500 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
500-599 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
600-699 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
700-799 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
800-899 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1  
900-999 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1  
1000-1249 0 1 4 2 1 0 0 1 1 2 2  
1250-1499 3 1 2 1 2 0 1 1 1 3 3  
1500-1749 3 4 2 3 5 3 5 1 2 0 1  
1750-1999 2 1 6 2 5 3 6 7 8 1 2  
2000-2499 17 11 20 13 10 12 15 9 13 13 10  
2500-2999 47 45 51 42 45 53 46 52 42 49 46  
3000-3499 95 85 115 102 89 102 106 104 109 122 114  
3500-3999 62 82 91 67 84 87 78 84 68 68 78  
4000 y más 29 15 20 27 29 31 29 22 30 27 28  

 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
Total RN muertos 0 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2  
-999 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0  
1000 - 1499 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1  
1500 - 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
2000 - 2499 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
2500 - 2999 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0  
3000 - 3499 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  
3500 y + 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  

 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
NV < 1.500 grs 3 6 8 6 3 2 3 4 2 7 8  
NV < 32 s 1 7 4 4 7 2 8 5 2 6 4  
Total < 1.500 grs y/o < 32 s 4 7 8 6 7 2 8 5 2 7 8  

 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
Malformados Nac Vivos 3 5 10 6 4 3 2 4 7 3 9  
Malformados fallecidos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1  
Fallecidos 1 0 2 3 1 0 6 3 0 1 2  
Fallecidos < 28 días 1 2 2 3 1 0 1 3 0 1 2  
Fallecidos < 28 dias Inborn 0 2 0 3 1 0 5 3 0 1 2  

 

EG (sems) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov Dic
≤ 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
26 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0  
27 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0  
28 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2  
29 0 1 1 1 2 1 0 1 1 3 0  
30 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1  
31 1 1 1 1 4 0 3 1 0 0 2  
Total 1 6 4 4 7 2 8 5 2 6 6