Mascarilla facial y Covid - 19
Septiembre 2020
¿ Nos estamos haciendo inmunes al coronavirus gracias al uso de mascarillas ?
		
		Un nuevo estudio publicado sugiere que el uso de mascarillas podría 
		estar reduciendo la gravedad del virus y creando inmunidad, al igual que 
		hacen las vacunas.
		
		El uso de mascarillas podría estar creando inmunidad a la COVID-19 de 
		manera indirecta. También podrían favorecer el contagio de un menor 
		número de personas, así como la aparición de síntomas más leves tras el 
		contagio. Esta semana, la revista New England Journal of Medicine 
		publicaba estas interesantes conclusiones.
		
		La afirmación es sorprendente, pero la explicación es totalmente lógica. 
		El SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, tiene la capacidad de 
		causar innumerables manifestaciones clínicas, que van desde la ausencia 
		total de síntomas, hasta neumonía, síndrome de dificultad respiratoria 
		aguda y muerte.
		
		Los datos virológicos, epidemiológicos y ecológicos han demostrado que 
		el uso de la mascarilla protege de la infección. Pero además, en el caso 
		de que esta se produzca, hace que los síntomas de la enfermedad resulten 
		más leves. Esto es así porque uno de los factores que condiciona la 
		gravedad de la enfermedad es la carga vírica recibida. Es decir, la 
		cantidad de partículas víricas que producen el primer contagio.
		
		En las infecciones víricas en las que las respuestas inmunitarias del 
		hospedador desempeñan un papel predominante en la patogénesis vírica, 
		como es el caso del SARS-CoV-2, las dosis altas de inóculo vírico pueden 
		colapsar y desregular las defensas inmunitarias innatas, hecho que 
		aumenta la gravedad de la enfermedad e incluso provoca la muerte.
		
		Así pues, como el inóculo vírico es importante para determinar la 
		gravedad de la infección por SARS-CoV-2, las mascarillas, al actuar como 
		un filtro que reduce la carga vírica que llega a las vías respiratorias, 
		atenuarían el impacto clínico posterior de la enfermedad, en caso de 
		contagio.
		
		De confirmarse dicho supuesto, el uso universal de mascarillas podría 
		contribuir a aumentar la proporción de infecciones asintomáticas por 
		SARS-CoV-2 o bien que la infección cursara con una sintomatología muy 
		leve. A mediados de julio, se estimó que la tasa de infección 
		asintomática con SARS-CoV-2 era del 40%. Sin embargo, ahora parece que 
		las tasas de infección asintomática son superiores al 80%, en entornos 
		con uso de mascarilla. Ello confirmaría esta hipótesis. Asimismo, los 
		países que han adoptado el uso de la mascarilla en toda la población han 
		reportado menores tasas de casos graves, hospitalizaciones y 
		fallecimientos, hecho que sugiere un cambio de infecciones sintomáticas 
		a asintomáticas.
		
		Otros ejemplos
		
		En un brote ocurrido en un crucero argentino cerrado, los pasajeros 
		recibieron mascarillas quirúrgicas y el personal mascarillas de tipo 
		N95. La tasa de infección asintomática fue del 81% (en comparación con 
		el 20% en brotes anteriores en cruceros sin mascarillas). Además, en dos 
		brotes recientes en plantas procesadoras de alimentos en Estados Unidos, 
		donde todos los trabajadores recibieron mascarillas todos los días y se 
		les pidió que las usaran, la proporción de infecciones asintomáticas fue 
		del 95%, con solo un 5% de contagiados con sintomatología leve o 
		moderada. Finalmente, las tasas de letalidad en países con mascarilla 
		obligatoria en de toda la población se han mantenido bajas, incluso con 
		en aquellos que han sufrido la segunda ola.
		
		Mientras esperamos los resultados de los ensayos con vacunas, las 
		medidas de salud pública que puedan frenar las infecciones graves y 
		hacer que la proporción de infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2 sea 
		mayor contribuirán a aumentar la inmunidad de toda la población, con un 
		menor número de casos graves y muertes. Tras más de 8 meses de 
		circulación en todo el mundo, la reinfección por SARS-CoV-2 parece ser 
		poco común. Por consiguiente, es probable que esta inmunidad creada por 
		asintomáticos o con síntomas leves acabe por tener el mismo efecto que 
		la vacunación, hecho que constituye una gran noticia.
		
		Al final parece que el uso de la mascarilla resultará mucho más 
		importante que lo que parecía al inicio de la pandemia.
		
		Referencias: 
		Facial Masking for Covid-19 — 
		Potential for “Variolation” as We Await a Vaccine. Monica Gandhi, M.D., 
		M.P.H. y George W. Rutherford, M.D en The New England Journal of 
		Medicine, 8 de septiembre - 2020       
		LINK