Guías de alimentación niño(a) menor de 2 años    

Septiembre 2005


 

Guía de Alimentación del Niño(a) Menor de 2 años.  Guías deAlimentación hasta la Adolescencia.

Dpto. Nutrición y Ciclo vital  División de Prevención y Control de prevención y control de enfermedades. Ministerio de Salud Chile 2005

 

Anexo 6.- Requerimientos  de Energía para mayores de 1 año (1)

 

EDAD PESO (Kg) (2) ENERGIA  (Kcal/Kg./día) (3)
Años HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
1,1 - 2 11,6 10,9 82 80
2,1 - 3 13,5 13,1  84 81
3,1 - 4 15,4 14,9 80 77
4,1 - 5 17,4  17,1 77 74
5,1 - 6 19,7 19,2 74 72
6,1 -7 22 21,6 73 69
7,1 - 8 24,5 24,3 71 67
8,1 - 9 27,3 27,5 69 64
9,1 - 10 30,4 31,1  67 61
10,1 - 11 34,3 35,2 65 58
11,1 - 12 38,2 39,6 62  56
12,1 - 13 43,3 43,9 60 52
13,1 - 14  48,5 47,8  58  49
14,1 - 15 53,9 50,8 56  47
15,1 - 16 58,5 53,1 53 46
16,1 - 17 62,9 54,6 52  44
17,1 - 18 66 55,7 50 44

  (1) Estos requerimientos están calculados en base a actividad moderada, si la actividad es leve se deben disminuir en un 15% y si es

       vigorosa aumentar en un 15%.

  (2) Mediana de peso para la edad, datos obtenidos del NCHS. Diciembre 2002.

  (3) FAO/OMS/UNU. Reporte Final de Energía 2004