|
Escala de Evaluación
del Desarrollo Psicomotor
0 - 2 años
(Rodríguez, S. et al) Santiago Chile
|
| Fecha Evaluaciones | |||||
| Nombre del niño | |||||
| Fecha de Nacimiento | |||||
| Establecimiento | |||||
| Edad | Item | Ponderación | Evaluación | ||
| 1 mes | 1.- | S | Fija la mirada en el rostro del examinador | 6 c/u | |
| 2.- | L | Reacciona al sonido de la campanilla | |||
| 3.- | M | Aprieta el dedo índice del examinador | |||
| 4.- | C | Sigue con la vista la argolla (ángulo de 90º) | |||
| 5.- | M | Movimiento de cabeza en posición prona | |||
| 2 meses | 6.- | S | Mímica en respuesta al rostro del examinador | 6 c/u | |
| 7.- | LS | Vocaliza en respuesta a la sonrisa y conversación del examinador | |||
| 8.- | CS | Reacciona ante el desaparecimiento de la cara del examinador | |||
| 9.- | M | Intenta controlar la cabeza al ser llevado a posición sentado | |||
| 10.- |
# L |
Vocaliza 2 sonidos diferentes | |||
| 3 meses | 11.- | S | Sonríe en respuesta a la sonrisa del examinador | 6 c/u | |
| 12.- | CL | Busca con la vista la fuente del sonido | |||
| 13.- | C | Sigue con la vista la argolla (ángulo de 180 º) | |||
| 14.- | M | Mantiene la cabeza erguida al ser llevado a la posición sentada | |||
| 15.- | # L | Vocalización prolongada | |||
| 4 meses | 16.- | C | Cabeza sigue la cuchara que desaparece | 6 c/u | |
| 17.- | CL | Gira la cabeza al sonido de la campanilla | |||
| 18.- | M | En posición prona se levanta a sí mismo | |||
| 19.- | M | Levanta la cabeza y hombros al ser llevado a posición sentada | |||
| 20.- | # LS | Ríe a carcajadas | |||
| 5 meses | 21.- | SL | Vuelve la cabeza hacia quien le habla | 6 c/u | |
| 22.- | C | Palpa el borde de la mesa | |||
| 23.- | C | Intenta prehensión de la argolla | |||
| 24.- | M | Empuja hasta lograr la posición sentada | |||
| 25.- | M | Se mantiene sentado con leve apoyo | |||
| 6 meses | 26.- | M | Se mantiene sentado solo, momentáneamente | 6 c/u | |
| 27.- | C | Vuelve la cabeza hacia la cuchara caída | |||
| 28.- | C | Coge la argolla | |||
| 29.- | C | Coge el cubo | |||
| 30.- | # LS | Vocaliza cuando se le habla | |||
| 7 meses | 31.- | M | Se mantiene sentado solo por 30 segundos ó más | 6 c/u | |
| 32.- | C | Intenta agarrar la pastilla | |||
| 33.- | L | Escucha selectivamente palabras familiares | |||
| 34.- | S | Coopera en los juegos | |||
| 35.- | C | Coge 2 cubos, uno en cada mano | |||
| 8 meses | 36.- | M | Se sienta solo y se mantiene erguido | 6 c/u | |
| 37.- | M | Empuja hasta lograr la posición de pié | |||
| 38.- | M | Iniciación de pasos sostenido bajo los brazos | |||
| 39.- | C | Coge la pastilla con movimiento de rastrillo | |||
| 40.- | L | Dice da-da ó equivalente (ta-ta) | |||
| 9 meses | 41.- | M | Se pone de pié con apoyo | 6 c/u | |
| 42.- | M | Realiza movimientos que semejan pasos sostenido bajo los brazos | |||
| 43.- | C | Coge la pastilla con participación del pulgar | |||
| 44.- | C | Encuentra el cubo bajo el pañal | |||
| 45.- | # LS | Reacciona a los requerimientos verbales | |||
| 10 meses | 46.- | C | Coge la pastilla con pulgar e índice | 6 c/u | |
| 47.- | S | Imita gestos simples | |||
| 48.- | C | Coge el tercer cubo dejando uno de los 2 primeros | |||
| 49.- | C | Combina cubos en la línea media | |||
| 50.- | SL | Reacciona al "no-no" | |||
| 12 meses | 51.- | M | Camina algunos pasos de la mano | 12 c/u | |
| 52.- | C | Junta las manos en la línea media (aplaude) | |||
| 53.- | # M | Se pone de pié solo | |||
| 54.- | LS | Entrega como respuesta a una orden | |||
| 55.- | # L | Dice al menos 2 palabras con sentido | |||
| 15 meses | 56.- | M | Camina solo | 18 c/u | |
| 57.- | C | Introduce la pastilla en la botella | |||
| 58.- | C | Espontáneamente garabatea | |||
| 59.- | C | Coge el tercer cubo conservando los 2 primeros | |||
| 60.- | # L | Dice al menos 3 palabras | |||
| 18 meses | 61.- | L | Muestra sus zapatos | 18 c/u | |
| 62.- | M | Camina varios pasos hacia el lado | |||
| 63.- | M | Camina varios pasos hacia atrás | |||
| 64.- | C | Retira inmediatamente la pastilla de la botella | |||
| 65.- | C | Atrae el cubo con un palo | |||
| 21 meses | 66.- | L | Nombra un objeto de los 4 presentados | 18 c/u | |
| 67.- | L | Imita 3 palabras en el momento de examen | |||
| 68.- | C | Construye una torre con 3 cubos | |||
| 69.- | # L | Dice al menos 6 palabras | |||
| 70.- | # LS | Usa palabras para comunicar deseos | |||
| 24 meses | 71.- | M | Se para en un pié con ayuda | 18 c/u | |
| 72.- | L | Nombra 2 objetos de los 4 presentados | |||
| 73.- | # S | Ayuda en tareas simples | |||
| 74.- | L | Apunta 4 ó más partes en el cuerpo de la muñeca | |||
| 75.- | C | Construye una torre con 5 cubos | |||
| 36 meses | 76.- | M | Camina 10 pasos llevando 1 vaso lleno | 18 c/u | |
| 77.- | C | Construye una torre de 8 cubos | |||
| 78.- | L | Nombra animales , al menos 5 de 8. (Lámina Nº 8 TEPSI) | |||
| 79.- | # S | Juega a la mamá y al papá u otro juego de imitación | |||
M : Motor S: Social L: Lenguaje LS : Lenguaje social C: Coordinación
# : Preguntas a la mamá
Material para aplicación de Pauta :
Batería EEDP
TEPSI